RADAX — Пароконвектоматы, Печи конвекционные, Шкафы расстоечные
|
|
|
Новости по теме:
|
Содержание:
|
Общая информация о компании
Radax – итало-российская компания и партнер Polair Group - одной из самых передовых и известных промышленных групп, работающих в области оборудования для общественного питания.
Продукция бренда Radax представлена гастрономическими и пекарскими линиями пароконвектоматов TOLSTOY и CHEKHOV, печами конвекционными GOGOL, шкафами расстоечными PUSHKIN, названными в честь великих русских писателей.
Благодаря высокому уровню профессионального мастерства и технологическим инновациям, сотрудничество Radax и Polair Group помогает оптимизировать производство, повышает конкурентоспособность продукции на мировом рынке и создает новые возможности для развития.
Пароконвектоматы TOLSTOY - Гастрономическая линия
TOLSTOY - полная серия пароконвектоматов, предназначенных для предприятий общественного питания, супермаркетов, профессионального сектора общественного питания, отельеров, продуктовых магазинов, столовых и многого другого. Тип генерации пара: инжекторный.
 |
 |
 |
 |
RADAX TOLSTOY TL05DY0L |
RADAX TOLSTOY TL07DY0L |
RADAX TOLSTOY TL12DY0L |
RADAX TOLSTOY TL20DY0L |
 |
 |
 |
 |
RADAX TOLSTOY TL05M0L |
RADAX TOLSTOY TL07M0L |
RADAX TOLSTOY TL12M0L |
RADAX TOLSTOY TL20M0L |
Модель | Габариты, мм | Вместимость, шт | Расстояние между направляющими, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Комплектация |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL05DY0L Узнать цену [exist id=E6572]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh772 | 5 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL05DYCL Узнать цену | 867x826xh772 | 5 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL05M0L Узнать цену | 867x826xh772 | 5 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL07DY0L Узнать цену [exist id=E6575]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh932 | 7 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL07DYCL Узнать цену | 867x826xh932 | 7 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL07M0L Узнать цену [exist id=E6577]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh932 | 7 х GN1/1 | 70 | 10,5 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL12DY0L Узнать цену [exist id=E6578]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh1268 | 12 х GN1/1 | 70 | 15,7 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL12DYCL Узнать цену | 867x826xh1268 | 12 х GN1/1 | 70 | 15,7 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL12M0L Узнать цену [exist id=E6580]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh1268 | 12 х GN1/1 | 70 | 15,7 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL20DY0L Узнать цену | 1051x938xh1900 | 20 х GN1/1 | 67 | 28,6 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп, тележка RTR20S |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL20DYCL Узнать цену | 1051x938xh1900 | 20 х GN1/1 | 67 | 28,6 | 400 | Цифровая панель управления, термощуп, система самоочистки, тележка RTR20S |
Пароконвектомат RADAX TOLSTOY TL20M0L Узнать цену | 1051x938xh1900 | 20 х GN1/1 | 67 | 28,6 | 400 | Механическая панель управления, тележка RTR20S |
Пароконвектоматы CHEKHOV - Пекарская линия
Модели линии CHEKHOV разработаны для использования в кондитерских, пекарнях, ресторанах, отелях, супермаркетах, барах и закусочных. Тип генерации пара: инжекторный.
 |
 |
 |
 |
RADAX CHEKHOV CC04DY0L |
RADAX CHEKHOV CC06DY0L |
RADAX CHEKHOV CC10DY0L |
RADAX CHEKHOV CC16DY0L |
 |
 |
 |
 |
RADAX CHEKHOV CC04M0L |
RADAX CHEKHOV CC06M0L |
RADAX CHEKHOV CC10M0L |
RADAX CHEKHOV CC16M0L |
Модель | Габариты, мм | Вместимость, шт | Расстояние между направляющими, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Комплектация |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC04DY0L Узнать цену | 867x826xh772 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC04DYCL Узнать цену | 867x826xh772 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC04M0L Узнать цену | 867x826xh772 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC06DY0L Узнать цену | 867x826xh932 | 6 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC06DYCL Узнать цену | 867x826xh932 | 6 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Цифровая панель управления, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC06M0L Узнать цену [exist id=E6571]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh932 | 6 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 10,5 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC10DY0L Узнать цену | 867x826xh1268 | 10 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 15,7 | 400 | Цифровая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC10DYCL Узнать цену | 867x826xh1268 | 10 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 15,7 | 400 | Цифровая панель управления, система самоочистки |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC10M0L Узнать цену [exist id=E6566]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 867x826xh1268 | 10 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 15,7 | 400 | Механическая панель управления |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC16DY0L Узнать цену | 1051x938xh1900 | 16 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 28,5 | 400 | Цифровая панель управления, тележка RTR16S |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC16DYCL Узнать цену | 1051x938xh1900 | 16 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 28,5 | 400 | Цифровая панель управления, система самоочистки, тележка RTR16S |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC16M0L Узнать цену | 1051x938xh1900 | 16 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 28,5 | 400 | Механическая панель управления, тележка RTR16S |
Пароконвектомат RADAX CHEKHOV CC16M0VL Узнать цену | 1051x938xh1900 | 16 x 600х400 или GN1/1 | 80 | 28,5 | 400 | Механическая панель управления, 2 регулировки скорости вентилятора, тележка RTR16S |
Печи конвекционные GOGOL
Профессиональные конвекционные печи GOGOL созданы для персонала, работающего на кухнях быстрого питания и нуждающегося в чрезвычайной практичности, и обеспечивают великолепное качество выпечки.
 |
 |
 |
 |
RADAX GOGOL GG4MIHS |
RADAX GOGOL GG4M0HS |
RADAX GOGOL GG4DIHS |
RADAX GOGOL GG43M0HXGS |
 |
 |
 |
RADAX GOGOL GG43M0HX0S |
RADAX GOGOL GG43M00X0S |
RADAX GOGOL GG43DIHX0S |
Модель | Габариты, мм | Вместимость, шт | Расстояние между направляющими, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Комплектация и функции |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG4MIHS Узнать цену [exist id=E6591]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 750x749xh553 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 75 | 6,7 | 400 / 230 | 45 | Механическая панель управления, двунаправленный вентилятор, инжекторное пароувлажнение |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG4M0HS Узнать цену [exist id=E6590]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 750x749xh553 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 75 | 3,3 | 400 / 230 | 45 | Механическая панель управления, инжекторное пароувлажнение |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG4DIHS Узнать цену | 750x749xh553 | 4 x 600х400 или GN1/1 | 75 | 6,7 | 400 / 230 | 45 | Цифровая панель управления, двунаправленный вентилятор, инжекторное пароувлажнение |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG43M0HXGS Узнать цену | 560x674xh575 | 4 x 460х340 | 75 | 3,2 | 230 | 32 | Механическая панель управления, инжекторное пароувлажнение, функция гриля |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG43M0HX0S Узнать цену [exist id=E6508]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 560x674xh575 | 4 x 460х340 | 75 | 3,1 | 230 | 32 | Механическая панель управления, инжекторное пароувлажнение |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG43M00X0S Узнать цену [exist id=E6587]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 560x674xh530 | 4 x 460х340 | 75 | 3,1 | 230 | 28 | Механическая панель управления |
Печь конвекционная RADAX GOGOL GG43DIHX0S Узнать цену | 560x674xh530 | 4 x 460х340 | 75 | 3,2 | 230 | 33 | Цифровая панель управления, двунаправленный вентилятор, инжекторное пароувлажнение |
Шкафы расстоечные PUSHKIN
Расстоечные шкафы PUSHKIN предоставляют точный контроль температуры и влаги, который необходим для безупречной расстойки.
 |
 |
 |
RADAX PUSHKIN PS68M |
RADAX PUSHKIN PS78M |
RADAX PUSHKIN PS812M |
Модель | Габариты, мм | Вместимость, шт | Расстояние между направляющими, мм | Панель управления | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
Шкаф расстоечный RADAX PUSHKIN PS68M Узнать цену | 560x680xh865 | 8 х 460x340 или GN2/3 | 75 | механическая | 1,2 | 230 | 26 |
Шкаф расстоечный RADAX PUSHKIN PS78M Узнать цену | 775x680xh865 | 8 х 600х400 или GN1/1 | 75 | механическая | 2,6 | 230 | 35 |
Шкаф расстоечный RADAX PUSHKIN PS812M Узнать цену | 865x880xh705 | 12 х 600х400 или GN1/1 | 75 | механическая | 2,6 | 230 | 46 |
|