TEFCOLD - Холодильные шкафы, Барные мини шкафы, Холодильники
|
|
|
Новости по теме:
Показать все новости |
Содержание:
|

Каталог TEFCOLD, pdf, 7,41 Мб |

Каталог холодильных шкафов, pdf, 7,36 Мб |

Каталог xолодильная горка, pdf, 2,15 Мб |

Каталог холодильников для вина, pdf, 2,21 Мб |

Каталог минибаров, pdf, 1,59 Мб |

Каталог xолодильные витрины, pdf, 2,27 Мб |

Каталог морозильных камер, pdf, 5,74 Мб |

Каталог морозильных лари для мороженого, pdf, 4,91 Мб |

Каталог гастрооборудования, pdf, 8,16 Мб |

Каталог линейки G-Line, pdf, 1,83 Мб |

Каталог xолодильные камеры, pdf, 1,43 Мб |
Общая информация о компании
Датская компания Tefcold, основанная в 1987 году, является важным поставщиком профессионального холодильного и морозильного оборудования на рынки Европы, Азии и Северной Америки. В настоящий момент Tefcold - один из мировых лидеров в производстве холодильных шкафов, которые компания ежегодно поставляет в магазины по всему миру в количестве более полумиллиона.
В тесном сотрудничестве со своими партнерами Tefcold постоянно развивает технологию и дизайн своих продуктов, придавая большое значение защите окружающей среды и функциональности. В производстве используются только экологически чистые материалы и нержавеющая сталь AISI304, что обеспечивает длительный срок службы и простую очистку. Выпуск всего ассортимента холодильного оборудования Tefcold основан на индивидуальном подходе и с учетом основных потребностей каждого клиента. Все представленные модели холодильного оборудования Tefcold производятся в соответствии с сертификатами ISQ, CE, UL, GHOST и др.
Холодильное оборудование Tefcold уже более 20 лет выступает гарантом качества в области хранения продуктов и напитков на кухнях предприятий сектора общественного питания по всему миру. Tefcold - европейское качество и надежность по приемлемым ценам.
Оборудование TEFCOLD
Компания Tefcold предлагает широкий спектр холодильного и морозильного оборудования для хранения и демонстрации продуктов питания, включая напитки и мороженое.
В ассортимент Tefcold входят холодильные шкафы для хранения напитков, шкафы Back Bar с возможностью установки за барной стойкой, винные шкафы, морозильные шкафы, а также линия для профессиональной кухни Gastro, включающая морозильные и холодильные шкафы, холодильные столы для приготовления и хранения салатов, прилавки для пиццы и т.п.
Холодильные шкафы Tefcold
Холодильные шкафы Tefcold производятся со стеклянными и глухими, распашными и раздвижными дверями, также могут быть оснащены световым рекламным табло. Цвет дверных рам и дизайн верхних панелей могут быть серебристыми, черными или комбинированными. Конструкция и дизайн холодильных шкафов позволяют наносить на поверхность торговые марки и логотипы заказчика, привлекая внимание посетителей.
Особенности и преимущества холодильных шкафов Tefcold:
- прямая или гнутая стеклянная или глухая дверь
- внутренняя подсветка полок
- подсветка рекламной панели
- динамическое или статическое охлаждение
- автоматическая или механическая оттайка
- электронный или механический термостат
- регулирование полок по высоте
- дверь со стеклопакетом
- регулируемые по высоте ножки
- встроенный замок двери шкафа
Фото | Морозильные шкафы | Габариты, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Тип блока управления | Тип охлаждения | Температурный режим, °С |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF200 Узнать цену [exist id=E5134]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600x585xh855 | 200 | 0,105 | электронный | статический | -10..-24 |
Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF200V Узнать цену | 600х600хh850 | 200 | 0,18 | электронный | динамический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF200S нержавеющий Узнать цену [exist id=E5133]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600х585хh855 | 200 | 0,105 | электронный | статический | -10..-24 |
Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF200VS нержавеющий Узнать цену | 600х600хh850 | 200 | 0,18 | электронный | динамический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF400 Узнать цену | 600x600xh1850 | 400 | 0,15 | электронный | статический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF400S нержавеющий Узнать цену | 600x600xh1850 | 400 | 0,15 | электронный | статический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF600 GN2/1 Узнать цену [exist id=2831]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 777x695xh1895 | 605 | 0,19 | электронный | статический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF600S GN2/1 нержавеющий Узнать цену [exist id=A2084]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 777x695xh1895 | 605 | 0,19 | электронный | статический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UFFS371SD Узнать цену [exist id=F5568]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x600xh1840 | 300 | 0,27 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UFSC371SD Узнать цену | 595x640xh1840 | 300 | 0,27 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF50G Узнать цену [exist id=25460]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 570х530хh520 | 50 | 0,154 | механический | статический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF50GCP Узнать цену | 570х530хh657 | 50 | 0,154 | механический | статический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF100G Узнать цену [exist id=90568]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 610х540хh670 | 90 | 0,23 | механический | статический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный / для пресервов, икры со стеклом TEFCOLD UR90G-SUB ZERO черный Узнать цену | 515х542хh750 | 92 | 0,28 | электронный | динамический | -8...0 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF100GCP Узнать цену | 610x555xh890 | 116 | 0,23 | механический | статический | -12..-24 |
 |
Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF200G Узнать цену
[exist id=93239]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600x585xh855 | 200 | 0,27 | электронный | статический | -10..-24 |
 |
Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF200SG нержавеющий Узнать цену
[exist id=C0222]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist]
| 600x585xh855 | 200 | 0,27 | электронный | статический | -10..-24 |
 |
Шкаф морозильный / для пресервов, икры со стеклом TEFCOLD UF200VG Узнать цену | 600x600xh860 | 200 | 0,15 | электронный | динамический | -10..-24 0..-4 |
 |
Шкаф морозильный / для пресервов, икры со стеклом TEFCOLD UF200VSG нержавеющий Узнать цену | 600x600xh850 | 200 | 0,15 | электронный | динамический | -10..-24 0..-4 |
 |
Шкаф морозильный со стеклом -ОХЛАДИТЕЛЬ бокалов TEFCOLD GF200VSG нержавеющий Узнать цену | 595x525xh875 | 112 | 0,28 | электронный | динамический | -2..-15
|
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF400SG нержавеющий
Узнать цену [exist id=83615]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600x585xh1855 | 400 | 0,38 | электронный | статический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF400VG
Узнать цену | 600x585xh1855 | 400 | 0,3 | электронный | динамический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный / для пресервов, икры со стеклом TEFCOLD UF400VSG нержавеющий Узнать цену | 600x585xh1855 | 400 | 0,30 | электронный | динамический | -10..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC370G Узнать цену [exist id=90567]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595х640хh1840 | 300 | 0,57 | механический | статический | -14..-24 |
 |
Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC371G Узнать цену |
595x640xh1840 | 300 | 0,35 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC371GCP Узнать цену | 595x640xh1980 | 300 | 0,57 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC371GCP BLACK Узнать цену | 595х640хh1980 | 300 | 0,57 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC371G BLACK черный Узнать цену [exist id=F3568]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x640xh1840 | 300 | 0,35 | механический | статический | -24..-14 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFFS371G Узнать цену [exist id=F5829]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x640xh1840 | 300 | 0,57 | механический | статический | -14..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD NF2500G Узнать цену | 680x720xh2020 | 515 | 0,85 | электронный | динамический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD NF5000G Узнать цену | 1370x720xh2020 | 1149 | 1 | электронный | динамический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD NF7500G Узнать цену | 2057x700xh2020 | 350 | 1.35 | электронный | динамический | -12..-24 |
 | Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UFSC1600GCP трехдверный Узнать цену | 1600x762xh2073 | 1252 | 1,555 | электронный | динамический | -18..-23 |
Фото | Холодильные шкафы | Габариты, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Тип блока управления | Тип охлаждения | Температурный режим, °С |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD SD1280 Узнать цену | 595х640хh1635 | 290 | 0,197 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD SDU1375 Узнать цену [exist id=90569]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595х640хh1840 | 372 | 0,215 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR200 Узнать цену
[exist id=4542]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist]
| 600x585xh855 | 130 | 0,1 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR200S нержавеющий Узнать цену
[exist id=E5620]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist]
| 600x585xh855 | 130 | 0,1 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR400W1 Узнать цену | 600x615xh1855 | 361 | 0,08 | электронный | динамический | -2..+8 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR400S нержавеющий Узнать цену [exist id=2787]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600х585хh1855 | 374 | 0,185 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR400X1 нержавеющий Узнать цену | 600х615хh1855 | 361 | 0,08 | электронный | динамический | -2..+8 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR600 GN2/1 Узнать цену | 777x695xh1890 | 605 | 0,2 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD UR600S GN2/1 нержавеющий Узнать цену [exist id=A3299]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 777x750xh1900 | 605 | 0,2 | электронный | динамический | 0..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC25CP Узнать цену | 332x423xh618 | 25 | 0,75 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC30 Узнать цену [exist id=92749]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 356x406xh491 | 22 | 0,06 | механический | динамический | +2..+10 |
 |
Охладитель молока TEFCOLD BC30 MC черный Узнать цену [exist id=E2330]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 356x406xh491 | 22 | 0,06 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC60 Узнать цену [exist id=90626]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 432х496хh668 | 67 | 0,07 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Охладитель молока TEFCOLD BC60 MC Узнать цену | 432x496xh668 | 67 | 0,07 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC85 W/FAN Узнать цену [exist id=E5168]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 503х567хh775 | 92 | 0,165 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC145 W/FAN Узнать цену [exist id=D5319]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 503х567хh850 | 109 | 0,165 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS60CP с креплением к стене Узнать цену | 445x440xh720 | 60 | 0,085 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS80CP с креплением к стене Узнать цену | 480x460xh840 | 84 | 0,085 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC100 с креплением к стене Узнать цену | 655x390xh930 | 100 | 0,085 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS1380 Узнать цену | 595х640хh1840 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD SCU1280 Узнать цену | 595x640xh1635 | 290 | 0,266 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD SCU1375 Узнать цену [exist id=90570]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595х640хh1840 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD SCU1375CP Узнать цену | 595x640xh1980 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD SCU1425 FRAMELESS дверь без рамы, черный Узнать цену | 595x595xh1990 | 387 | 0,235 | механический | динамический | +2..+10 |
 |
Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC175H Узнать цену | 435х505хh2013 | 182 | 0,2 | механический | динамический | +2..+10 |
 |
Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC175H BLACK Узнать цену | 435х505хh2013 | 182 | 0,2 | механический | динамический | +2..+10 |
 |
Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS1220 Узнать цену | 595x640xh1315 | 215 | 0,229 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC1380 Узнать цену | 595х640хh1980 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC1950H Узнать цену | 1110x875xh2010 | 875 | 0,49 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS2380 Узнать цену | 595x640xh1840 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC2380 | 595х600хh1980 | 372 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS890H BLACK Узнать цену | 890x740xh1990 | 707 | 0.41 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS1002S Узнать цену | 1000х735хh1990 | 730 | 0,45 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FS1202S Узнать цену | 1200х735хh1990 | 895 | 0,45 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC1200H Узнать цену | 1200x790xh2000 | 970 | 0,88 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC1200S Узнать цену | 1200x740xh2000 | 945 | 0,88 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD FSC1600H трехдверный Узнать цену | 1600x730xh2073 | 1329 | 0,817 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD NC5000G Узнать цену | 1370x700xh2022 | 1149 | 0.5 | электронный | динамический | +2..+8 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD NC7500G Узнать цену | 2057x700xh2022 | 1784 | 0.7 | электронный | динамический | +2..+8 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD CEV425 1 LED IN DOOR Узнать цену
[exist id=76898]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x640xh1840 | 358 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD CEV425 BLACK Узнать цену [exist id=D1869]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist]
| 595x640xh1840 | 358 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD CEV425CP BLACK Узнать цену
| 595x640xh1980 | 358 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD CEV425CP 2 LED Узнать цену | 595x640xh1980 | 358 | 0,295 | механический | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR200G Узнать цену
[exist id=10061]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist]
| 600x585xh855 | 130 | 0,105 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR200SG нержавеющий Узнать цену [exist id=B0067]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600x600xh850 | 130 | 0,13 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR400G Узнать цену | 600x600xh1850 | 374 | 0,13 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR400SG нержавеющий Узнать цену [exist id=92830]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 600x600xh1850 | 374 | 0,13 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR600G GN2/1 Узнать цену | 777x750xh1900 | 605 | 0,13 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD UR600BG Узнать цену | 777x695xh1895 | 605 | 0,13 | электронный | динамический | +2..+10 |
Оборудование линии G-LINE
G-Line от TEFCOLD - это бюджетная версия популярного ассортимента Gastro. Модели выполнены в актуальном дизайне.
Продукты G-Line изготавливаются из экономичного и прочного материала - нержавеющей стали марки SS201.
Ассортимент моделей G-Line лаконичен, однако он включает в себя все наиболее востребованные типы холодильного оборудования для сектора HORECA -
шкафы, холодильные и морозильные столы, столы для пиццы, столы-саладетты.
Все изделия G-Line предназначены для хранения упакованных продуктов и соответствуют стандарту GN.
Модели линии G-Line обладают высоким качеством известной марки TEFCOLD, надежностью, экономичностью, оптимальной конструкцией и характеристиками.
Оборудование линии G-LINE, pdf, 431 Kб
Фото | Модель | Габариты, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Тип управления блока | Тип охлаждения | Температурный режим, °С |
 |
Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD GUC70 GN2/1 нержавеющий Узнать цену [exist id=E1870]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] |
680x845xh2000 |
544 |
0,255 |
электронный |
динамический |
+2..+8 |
 |
Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD GUC140 GN2/1 нержавеющий Узнать цену |
1340x845xh2000 |
1166 |
0,32 |
электронный |
динамический |
+2..+8 |
 |
Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD GUF70 нержавеющий Узнать цену |
680x845xh2000 |
544 |
0,565 |
электронный |
динамический |
-18..-24 |
 |
Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD GUF140 нержавеющий Узнать цену |
1340x845xh2000 |
1166 |
0,73 |
электронный |
динамический |
-18..-24 |
 |
Стол холодильный TEFCOLD GC72 Узнать цену |
1360x700xh980 |
282 |
0,3 |
электронный |
динамический |
-2..+10 |
 |
Стол холодильный TEFCOLD GC73 Узнать цену |
1795x700xh980 |
417 |
0,3 |
электронный |
динамический |
-2..+10 |
 |
Стол морозильный TEFCOLD GF72 Узнать цену |
1360x700xh980 |
282 |
0,47 |
электронный |
динамический |
-10..-20 |
 |
Стол для пиццы TEFCOLD GP92 Узнать цену |
900х700хh1115 |
260 |
0,23 |
электронный |
динамический |
+2..+10 |
 |
Стол для пиццы TEFCOLD GP93 Узнать цену |
1365х700хh1100 |
400 |
0,175 |
электронный |
динамический |
+2..+10 |
 |
Стол-саладетта холодильный TEFCOLD GS91 Узнать цену |
900x700xh877 |
260 |
0,155 |
электронный |
динамический |
+2..+10 |
 |
Стол-саладетта холодильный TEFCOLD GS92 Узнать цену |
900x700xh877 |
260 |
0,155 |
электронный |
динамический |
+2..+10 |
Холодильные и морозильные шкафы линии ГАСТРО из нержавеющей стали AISI304
Фото | Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Тип управления блока | Тип охлаждения | Температурный режим, °С |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK505 нержавеющий Узнать цену [exist id=76665]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 680x700xh2010 | 0,255 | электронный | динамический | -2..+8 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK1010 нержавеющий Узнать цену | 1340x700xh2010 | 0,4 | электронный | динамический | -2..+8 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF1010 нержавеющий Узнать цену | 1340x700xh2010 | 0,74 | электронный | динамический | -18..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF500SNACK нержавеющий Узнать цену | 680x700xh1900 | 0,49 | электронный | статический | -10..-20 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF710 нержавеющий Узнать цену
[exist id=92915]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 740х830хh2010 | 0,65 | электронный | динамический | -18..-24 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF710X1 нержавеющий GN2/1 Узнать цену | 740x875xh2090 | 0,38 | электронный | динамический | -18..-22 |
 | Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF1420 нержавеющий Узнать цену | 1480x850xh2010 | 0,73 | электронный | динамический | -18..-24 |
 |
Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD RF505 нержавеющий | 680x700xh2010 | 0,49 | электронный | динамический | -18..-24 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK500SNACK нержавеющий Узнать цену | 680x700xh1900 | 0,353 | электронный | динамический | -2..+8 |
| Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RKS600 для рыбы нержавеющий Узнать цену | 680x810xh2010 | 0,353 | электронный | статический | -6..+8 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK710 GN2/1 нержавеющий Узнать цену [exist id=92914]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 740x830xh2010 | 0,25 | электронный | динамический | -2..+10 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK710X1 нержавеющий GN2/1 Узнать цену | 740х875хh2090 | 0,1 | электронный | динамический | -2..+8 |
 | Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD RK1420 GN2/1 нержавеющий Узнать цену | 1480x850xh2010 | 0,32 | электронный | динамический | -2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD RK710G GN2/1 нержавеющий Узнать цену | 740x850xh2010 | 0,315 | электронный | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD RK1420G GN2/1 нерж Узнать цену | 1480x850xh2010 | 0,32 | электронный | динамический | +2..+10 |
Холодильные шкафы лабораторные
Лабораторные шкафы Tefcold предназначены для использования в лабораториях, предприятиях пищевой промышленности, учреждениях здравоохранения, а также в научно-исследовательских институтах.
Модели оснащены электронным блоком управления для точной установки температуры. При отклонении температуры от заданной на 4 градуса включается визуальное и звуковое оповещение. Этот показатель можно увеличить или уменьшить.
В моделях MSU300 и MSU400 предусмотрена возможность подключения системы оповещения к внешнему монитору заказчика. В заводских условиях блок управления запрограммирован на температурный режим +4°С. Допустимая разница температуры между верхней и нижней частью составляет 3 градуса. При большей разнице включается система оповещения. Шкафы MSU300 и MSU400 оснащены бесшумным и экономичным компрессором.
Кроме шкафов для лабораторного применения предлагаются также лари.
Высокое качество моделей TEFCOLD лабораторного назначения наилучшим образом обеспечит хранение материалов и веществ, требующих для этого специальных условий.
Фото | Модель | Габариты, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Тип блока управления | Тип охлаждения | Температурный режим, °С |
 | Шкаф холодильный со стеклом лабораторный TEFCOLD MSU300 Узнать цену | 595x640xh1840 | 372 | 0,295 | электронный с сигнализацией | динамический | +2..+10 |
 | Шкаф холодильный со стеклом лабораторный TEFCOLD MSU400 Узнать цену | 595x640xh1635 | 290 | 0,266 | электронный с сигнализацией | динамический | +2..+10 |
Винные шкафы Tefcold
Фото | Модель | Габариты, мм | Кол-во температурных зон | Мощность, кВт | Кол-во винных бутылок 750 мл, шт | Тип блока управления |
 | Шкаф винный TEFCOLD TFW160S по запросу | 595x570xh820 | 1 | 0,16 | 45 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW200-S черный, рама двери нерж. Узнать цену [exist id=E5525]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x570xh820 | 1 | 0,16 | 48 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW200-2S черный, рама двери нерж. Узнать цену [exist id=E5524]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x570xh820 | 2 | 0,16 | 46 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW160F дверь без рамы
по запросу | 595x570xh820 | 1 | 0,16 | 45 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW200-F черный, дверь без рамы
Узнать цену [exist id=E5523]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x570xh820 | 1 | 0,16 | 48 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW200-2F черный, дверь без рамы
Узнать цену [exist id=E5522]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x570xh820 | 2 | 0,16 | 46 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW265-2F дверь без рамы
по запросу | 595x677xh1390 | 2 | 0,155 | 110 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW300-2F черный, дверь без рамы
Узнать цену [exist id=E5520]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x680xh1390 | 2 | 0,16 | 119 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW400-F черный, дверь без рамы
Узнать цену [exist id=E5513]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x680xh1760 | 1 | 0,22 | 165 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW400-2F черный, дверь без рамы
Узнать цену [exist id=E5527]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x680xh1760 | 2 | 0,22 | 163 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW400-S черный, рама двери нерж.
Узнать цену [exist id=E5528]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x680xh1760 | 1 | 0,22 | 165 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW400-2S черный, рама двери нерж.
Узнать цену [exist id=E5526]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x680xh1760 | 2 | 0,22 | 163 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD TFW100-S черный
Узнать цену [exist id=E5529]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 295x570xh860 | 1 | 0,09 | 19 | электронный |
 | Шкаф винный TEFCOLD SC85 BLACK черный
Узнать цену [exist id=E5170]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 503х567хh775 | 1 | 0,165 | 22 | механический |
 |
Шкаф винный TEFCOLD CPV1380E черный Узнать цену [exist id=E9837]НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - [/exist] | 595x640xh1840 | 1 | 0,18 | 118 | электронный |
 |
Шкаф винный TEFCOLD CPP1380E черный Узнать цену | 595x640xh1840 | 1 | 0,18 | 118 | электронный |
Витрины для мороженого
В ассортименте Tefcold представлены как витрины для расфасованного мороженого - модель DD240CP, так и модели для продажи развесного мороженого из емкостей.
Витрины оснащены статической системой охлаждения, светодиодной подсветкой, колесами с тормозом.
Тип разморозки:
- DD240CP, UDRS10-P - ручная;
- UDRS7-P, UDRS7-P - автоматическая.
В комплектацию двухъярусной витрины DD240CP входит система разделителей в верхнем и нижнем отсеке, а также лайтбокс с LED подсветкой.
Модели для развесного мороженого имеют в нижней части охлаждаемый запасник.
